- Công nghiệp nhà Yamato hàng đầu
- Khách hàng của công ty: Giải pháp môi trường sống
- Kinh keo bong da wc năng lượng mô
- Đối với keo bong da h么m nay House Denki/chủ sở hữu mới được xây dựng
Nhà keo bong da h么m nay Denki
Thông báo về đánh giá và sửa đổi giá menu
Cảm ơn bạn đã sử dụng keo bong da h么m nay House Denki một cách thường xuyên. Giữa giá tăng giá trong thị trường mua sắm điện, chúng tôi đã quyết định xem xét các khoản phí và yêu cầu bạn tăng giá từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 để đảm bảo quản lý âm thanh của doanh nghiệp bán lẻ điện của chúng tôi, duy trì mua sắm điện ổn định và tiếp tục cung cấp điện cho khách hàng.
Chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết của bạn.
Để biết thêm thông tinở đây
Nhà keo bong da h么m nay Denki cung cấp thông tin hóa đơn tiền điện tuyệt vời
Từ Công nghiệp Nhà keo bong da h么m nay đến Nhà keo bong da h么m nay
Chủ sở hữu nhà riêng biệt*1đến
nhiều hơn phí ánh sáng trung bình
nguồn cung cấp.
Vui lòng chọn khu vực bạn dự định đăng ký.
Biểu đồ hình ảnh giá2 ※ 3
Bảng giá
Hokkaido Electric Power | Phí pháp lý menu |
keo bong da h么m nay nhà Điện |
Số tiền chiết khấu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT-AS-YOU-GO LIGHT | B | Phí cơ bản | 30a | 1 keo bong da h么m nay | 1,122.00 | 981.64 | -140.36 |
40a | 1 keo bong da h么m nay | 1,496.00 | 1,344.42 | -151.58 | |||
50A | 1 keo bong da h么m nay | 1,870.00 | 1,707.20 | -162.80 | |||
60A | 1 keo bong da h么m nay | 2,244.00 | 2,069.98 | -174.02 | |||
Giai đoạn đầu tiên | lên đến 120kWh đầu tiên | 1KWH | 35.44 | 34.38 | -1.06 | ||
Hàng thứ hai | 1KWH | 41.73 | 40.48 | -1.25 | |||
Cấp thứ ba | Số tiền trên 280kWh | 1KWH | 45.45 | 44.09 | -1.36 | ||
Phí hàng tháng tối thiểu | 1 keo bong da h么m nay | 403.70 | 403.70 | ー | |||
C | Phí cơ bản | 1 keo bong da h么m nay | 374.00 | 362.78 | -11.22 | ||
Giai đoạn đầu tiên | lên đến 120kWh đầu tiên | 1KWH | 35.44 | 34.38 | -1.06 | ||
Hàng thứ hai | hơn 120kwh và lên đến 280kWh | 1KWH | 41.73 | 40.48 | -1.25 | ||
Cấp thứ ba | hơn 280kWh | 1KWH | 45.45 | 44.09 | -1.36 |
biểu đồ hình ảnh giá2 ※ 3
Bảng giá
Tohoku điện | Phí pháp lý Menu |
keo bong da h么m nay nhà Điện |
Số tiền giảm giá | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT-AS-YOU-GE LIGHT | B | Phí cơ bản | 30A | 1 keo bong da h么m nay | 1,108.80 | 1,075.54 | -33.26 | ||
40a | 1 keo bong da h么m nay | 1,478.40 | 1,434.05 | -44.35 | |||||
50A | 1 keo bong da h么m nay | 1,848.00 | 1,792.56 | -55.44 | |||||
60A | 1 keo bong da h么m nay | 2,217.60 | 2,151.08 | -66.52 | |||||
Phí điện | Giai đoạn 1 (1-120KWH) | lên đến 120kWh | 1KWH | 29.71 | 28.82 | -0.89 | |||
Giai đoạn 2 (121-300kwh) | lên đến 300kWh vượt quá 120kWh | 1KWH | 36.46 | 35.37 | -1.09 | ||||
Giai đoạn 3 (từ 301KWH) | 300KWH vượt quá | 1 keo bong da h么m nay | 40.41 | 39.20 | -1.21 | ||||
Phí hàng tháng tối thiểu | 1KWH | 359.58 | 359.58 | ー | |||||
C | Phí cơ bản | Nếu công suất keo bong da h么m nay nhỏ hơn 6kva | 1 keo bong da h么m nay | ー | 1,617.58 | ー | |||
Nếu công suất keo bong da h么m nay vượt quá 6kva | Cho đến 10kva đầu tiên | 1 keo bong da h么m nay | ー | 2,304.72 | ー | ||||
Vượt xa hơn ở trên | 1KVA | ー | 358.52 | ー | |||||
Phí điện | ban ngày | lên đến 90kWh đầu tiên | 1KWH | ー | 30.33 | ー | |||
1KWH | ー | 38.13 | ー | ||||||
đi qua 230kWh | 1KWH | ー | 42.68 | ー | |||||
Thời gian ban đêm | 1KWH | ー | 26.85 | ー | |||||
Phí hàng tháng tối thiểu | 1 keo bong da h么m nay | ー | 359.58 | ー |
Đồ thị hình ảnh giá2 ※ 3
Bảng giá
Công ty Điện lực Tokyo | Phí quy định menu |
keo bong da h么m nay nhà Điện |
Số tiền chiết khấu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT-AS-YOU-GE LIGHT | B | Phí cơ bản | 30A | 1 keo bong da h么m nay | 885.72 | 859.15 | -26.57 |
40a | 1 keo bong da h么m nay | 1,180.96 | 1,145.54 | -35.42 | |||
50A | 1 keo bong da h么m nay | 1,476.20 | 1,431.92 | -44.28 | |||
60A | 1 keo bong da h么m nay | 1,771.44 | 1,718.30 | -53.14 | |||
Giai đoạn đầu tiên | lên đến 120kWh đầu tiên | 1KWH | 30.00 | 29.10 | -0.90 | ||
Hàng thứ hai | Vượt quá 120kWh lên đến 300kWh | 1KWH | 36.60 | 35.51 | -1.09 | ||
Cấp thứ ba | Số tiền trên 300kWh | 1KWH | 40.69 | 39.47 | -1.22 | ||
Phí hàng tháng tối thiểu | 1 keo bong da h么m nay | 321.42 | 321.42 | ー | |||
C | Phí cơ bản | 1KVA | 295.24 | 286.39 | -8.85 | ||
Giai đoạn đầu tiên | lên đến 120kWh đầu tiên | 1KWH | 30.00 | 29.10 | -0.90 | ||
Hàng thứ hai | ngoài 120kWh lên đến 300kWh | 1KWH | 36.60 | 35.51 | -1.09 | ||
Cấp thứ ba | Số tiền trên 300KWH | 1KWH | 40.69 | 39.47 | -1.22 |
Sản lượng năng lượng mặt trời/pin lưu trữ lithium-ion*Nếu bạn có một trang trại ENE được cài đặt, chúng tôi cung cấp một "kế hoạch 3 tế bào" rẻ hơn so với phí trên. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với người phụ trách!
*
Giới hạn trong pin lưu trữ từ 5,4kwh trở lên.
Biểu đồ hình ảnh giá2 ※ 3
Bảng giá
Chubu Điện | Phí pháp lý menu |
keo bong da h么m nay nhà Điện |
Số tiền chiết khấu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT-AS-YOU-GE LIGHT | B | Phí cơ bản | 30A | 1 keo bong da h么m nay | 891.00 | 738.00 | -153.00 |
40a | 1 keo bong da h么m nay | 1,188.00 | 1,035.00 | -153.00 | |||
50A | 1 keo bong da h么m nay | 1,485.00 | 1,332.00 | -153.00 | |||
60A | 1 keo bong da h么m nay | 1,782.00 | 1,629.00 | -153.00 | |||
Giai đoạn đầu tiên | lên đến 120kWh đầu tiên | 1KWH | 21.33 | 20.70 | -0.63 | ||
Hàng thứ hai | 120kWh lên đến 300kWh | 1KWH | 25.80 | 25.03 | -0.77 | ||
Cấp thứ ba | Số tiền trên 300KWH | 1KWH | 28.75 | 27.89 | -0.86 | ||
Phí tối thiểu hàng tháng | 1 keo bong da h么m nay | 266.06 | 266.06 | ー | |||
C | Phí cơ bản | 1KVA | 297.00 | 271.50 | -25.50 | ||
Giai đoạn đầu tiên | lên đến 120kWh đầu tiên | 1KWH | 21.33 | 20.70 | -0.63 | ||
Hàng thứ hai | 120KWH lên đến 300kWh | 1KWH | 25.80 | 25.03 | -0.77 | ||
Cấp thứ ba | Số tiền trên 300KWH | 1KWH | 28.75 | 27.89 | -0.86 |
Sản lượng năng lượng mặt trời/pin lưu trữ lithium-ion*・ Nếu bạn có một trang trại ENE được cài đặt, chúng tôi cung cấp một "kế hoạch 3 hình ảnh" rẻ hơn so với phí trên. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với người phụ trách!
*
Giới hạn trong pin lưu trữ từ 5,4kwh trở lên.
biểu đồ hình ảnh giá2 ※ 3
Bảng giá
HOKURIKU ĐIỆN | Phí quy định menu |
keo bong da h么m nay nhà Điện |
Số tiền giảm giá | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
chì-as-you-go | B | Phí cơ bản | 30A | 1 keo bong da h么m nay | 907.50 | 880.28 | -27.22 |
40a | 1 keo bong da h么m nay | 1,210.00 | 1,173.70 | -36.30 | |||
50A | 1 keo bong da h么m nay | 1,512.50 | 1,467.13 | -45.37 | |||
60A | 1 keo bong da h么m nay | 1,815.00 | 1,760.55 | -54.45 | |||
Giai đoạn đầu tiên | lên đến 120kWh đầu tiên | 1KWH | 30.83 | 29.91 | -0.92 | ||
Hàng thứ hai | Hơn 120kwh và lên đến 300kwh | 1KWH | 34.72 | 33.68 | -1.04 | ||
Cấp thứ ba | Số tiền trên 300KWH | 1KWH | 36.43 | 35.34 | -1.09 | ||
Phí hàng tháng tối thiểu | 1 keo bong da h么m nay | 302.50 | 302.50 | ー | |||
C | Phí cơ bản | 1KVA | 302.50 | 293.43 | -9.07 | ||
Giai đoạn đầu tiên | lên đến 120kWh đầu tiên | 1KWH | 30.83 | 29.91 | -0.92 | ||
Hàng thứ hai | ngoài 120kWh lên đến 300kWh | 1KWH | 34.72 | 33.68 | -1.04 | ||
Cấp thứ ba | số tiền trên 300kwh | 1KWH | 36.43 | 35.34 | -1.09 |
Biểu đồ hình ảnh giá2 ※ 3
Bảng giá
Kansai Electric Power | Phí pháp lý menu |
keo bong da h么m nay nhà Điện |
Số tiền chiết khấu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT-AS-YOU-GE LIGHT | A | Tỷ lệ thấp nhất | Cho đến 15KWH đầu tiên | 1 keo bong da h么m nay | 433.41 | 420.41 | -13.00 |
Giai đoạn đầu tiên | 15KWH lên đến 120kwh | 1KWH | 20.31 | 19.71 | -0.60 | ||
Hàng thứ hai | 120kWh lên đến 300kWh | 1KWH | 25.71 | 25.03 | -0.77 | ||
Cấp thứ ba | Số tiền trên 300KWH | 1KWH | 28.70 | 28.41 | -0.86 | ||
B | Phí cơ bản | 1KVA | 416.94 | 404.44 | -12.50 | ||
Giai đoạn đầu tiên | lên đến 120kWh đầu tiên | 1KWH | 17.91 | 17.38 | -0.53 | ||
Hàng thứ hai | vượt quá 120kWh lên đến 300kWh | 1KWH | 21.12 | 20.57 | -0.63 | ||
Cấp thứ ba | Số tiền trên 300KWH | 1KWH | 23.63 | 23.48 | -0.70 |
Biểu đồ hình ảnh giá2 ※ 3
Bảng giá
Chugoku điện | Phí pháp lý menu |
keo bong da h么m nay nhà Điện |
Số tiền chiết khấu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT-AS-YOU-GE LIGHT | A | Tỷ lệ thấp nhất | Cho đến 15KWH đầu tiên | 1 keo bong da h么m nay | 712.67 | 622.91 | -89.76 |
Giai đoạn đầu tiên | 15KWH lên đến 120kwh | 1KWH | 32.83 | 31.85 | -0.98 | ||
Hàng thứ hai | ngoài 120kWh lên đến 300kWh | 1KWH | 39.51 | 38.33 | -1.18 | ||
Cấp thứ ba | Số tiền trên 300KWH | 1KWH | 41.63 | 40.39 | -1.24 | ||
B | Phí cơ bản | 1KVA | 431.90 | 418.95 | -12.95 | ||
Giai đoạn đầu tiên | lên đến 120kWh đầu tiên | 1KWH | 30.14 | 29.24 | -0.90 | ||
Hàng thứ hai | vượt quá 120kWh lên đến 300kWh | 1KWH | 36.23 | 35.15 | -1.08 | ||
Cấp thứ ba | số tiền trên 300kwh | 1KWH | 38.10 | 36.96 | -1.14 |
biểu đồ hình ảnh giá2 ※ 3
Bảng giá
năng lượng điện Shikoku | Phí pháp lý menu |
keo bong da h么m nay nhà Điện |
Số tiền giảm giá | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT-AS-YOU-GE LIGHT | A | Tỷ lệ thấp nhất | Cho đến khi 11KWH đầu tiên | 1 keo bong da h么m nay | 667.00 | 646.99 | -20.01 |
Giai đoạn đầu tiên | 11kWh lên đến 120kwh | 1KWH | 30.66 | 29.75 | -0.91 | ||
Hàng thứ hai | Hơn 120kwh và lên đến 300kWh | 1KWH | 37.28 | 36.17 | -1.11 | ||
Cấp thứ ba | Số tiền trên 300KWH | 1KWH | 40.79 | 39.57 | -1.22 | ||
B | Phí cơ bản | 1KVA | 397.10 | 385.19 | -11.91 | ||
Giai đoạn đầu tiên | lên đến 120kWh đầu tiên | 1KWH | 27.26 | 26.45 | -0.81 | ||
Hàng thứ hai | vượt quá 120kWh lên đến 300kWh | 1KWH | 32.79 | 31.81 | -0.98 | ||
Cấp thứ ba | số tiền trên 300kwh | 1KWH | 35.71 | 34.64 | -1.07 |
Biểu đồ hình ảnh giá2 ※ 3
Bảng giá
năng lượng điện Kyushu | Phí pháp lý menu |
keo bong da h么m nay nhà Điện |
số tiền chiết khấu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT-AS-YOU-GE LIGHT | B | Phí cơ bản | 30A | 1 keo bong da h么m nay | 948.72 | 920.26 | -28.46 |
40a | 1 keo bong da h么m nay | 1,264.96 | 1,227.02 | -37.94 | |||
50A | 1 keo bong da h么m nay | 1,581.20 | 1,533.77 | -47.43 | |||
60A | 1 keo bong da h么m nay | 1,897.44 | 1,840.52 | -56.92 | |||
Giai đoạn đầu tiên | lên đến 120kWh đầu tiên | 1KWH | 18.28 | 17.74 | -0.54 | ||
Hàng thứ hai | 120kWh lên đến 300kWh | 1KWH | 23.88 | 23.17 | -0.71 | ||
Cấp thứ ba | Số tiền trên 300KWH | 1KWH | 26.88 | 26.08 | -0.80 | ||
Phí tối thiểu hàng tháng | 1 keo bong da h么m nay | 334.26 | 334.26 | ー | |||
C | Phí cơ bản | 1KVA | 316.24 | 306.76 | -9.48 | ||
Giai đoạn đầu tiên | lên đến 120kWh đầu tiên | 1KWH | 18.28 | 17.74 | -0.54 | ||
Hàng thứ hai | ngoài 120kWh lên đến 300kWh | 1KWH | 23.88 | 23.17 | -0.71 | ||
Cấp thứ ba | Số tiền trên 300KWH | 1KWH | 26.88 | 26.08 | -0.80 |
Giới thiệu "Nhà keo bong da h么m nay Denki"
Chi phí ban đầu và chi phí xây dựng*4không xảy ra.
Ngoài ra, "Nhà keo bong da h么m nay Denki" là
Không yêu cầu phí hủy bỏ.
Chi phí ban đầuKhông bắt buộc
Chi phí xây dựngKhông bắt buộc*4
Phí hủyKhông bắt buộc
Menu keo bong da h么m nay hiện tại dành cho những người sử dụng nguồn điện
Áp dụng trực tuyến trong ít nhất 5 phút*Có sẵn.
Chúng tôi sẽ xử lý quy trình chuyển đổi từ công ty điện lực hiện tại
Đối với những người hiện đang ký keo bong da h么m nay hoàn toàn bằng điện
Vui lòng yêu cầu thông tin để đăng ký và đăng mẫu đơn đăng ký.
*
Khi đăng ký, vui lòng chuẩn bị phiếu đọc, hóa đơn, hóa đơn, v.v.
*
Chấp nhận ứng dụng ở Nhật Bản, không bao gồm tỉnh Okinawa và các đảo xa.
*
Tùy thuộc vào hợp đồng của nhà bán lẻ mà bạn hiện đang theo hợp đồng, quy trình hủy bỏ có thể được yêu cầu bởi chủ sở hữu keo bong da h么m nay House.
Ngoài ra, tùy thuộc vào thực đơn hợp đồng, phí hủy có thể được tính, vì vậy vui lòng kiểm tra chi tiết hợp đồng hiện tại trước khi đăng ký vào keo bong da h么m nay House Denki.
*1
Những người sở hữu một sản phẩm nhà riêng biệt (sau đây gọi là "sản phẩm nhà riêng biệt") được xây dựng hoặc bán bởi công ty chúng tôi và cư trú trong sản phẩm nhà riêng biệt đó.
*2
Không bao gồm các khoản giảm giá khác nhau, điều chỉnh chi phí nhiên liệu và thuế khuyến mại tạo năng lượng tái tạo. Bao gồm số tiền tương đương thuế tiêu thụ (được tính ở mức thuế 10%).
*3
Phí điện được ước tính bằng cách sử dụng các giá trị tham chiếu, vì vậy chúng có thể khác với điện tích thực tế.
*4
Nếu máy đo năng lượng bạn hiện đang sử dụng không phải là đồng hồ thông minh, công ty truyền tải và phân phối điện nói chung sẽ yêu cầu công việc thay thế cho đồng hồ thông minh. Công việc thay thế thường miễn phí, nhưng nếu khó cài đặt đồng hồ thông minh ở nơi mà đồng hồ năng lượng hiện được cài đặt, chi phí xây dựng có thể được phát sinh nếu không thể thay thế do sự thuận tiện của khách hàng.
Khi hệ thống mua hàng năng lượng tái tạo (FIT) của Chính phủ Quốc gia (FIT) "
Từ khách hàng có cơ sở tạo năng lượng tái tạo
Chúng tôi cũng cung cấp một dịch vụ để mua điện dư.
*
Ánh sáng mặt trời với thời gian mua dưới 10 năm không đủ điều kiện.
Quy trình ứng dụng mất ít nhất 5 phút trực tuyến. Tất cả những gì bạn phải làm là chờ công ty điện lực được chuyển sang Ban thư ký!
Quy trình sẽ được hoàn thành trong khoảng một tháng rưỡi từ ứng dụng đến khi bắt đầu cung cấp keo bong da h么m nay House Denki.
Bạn có thể kiểm tra lượng điện bạn sử dụng và phí trên trang web cổng thông tin của mình.
Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng (tất cả các loại có sẵn).
Không có hóa đơn giấy nào được cấp.
Chúng tôi đã bắt đầu kinh doanh điện bán lẻ vào tháng 10 năm 2014, góp phần giảm chi phí cho các công ty doanh nghiệp.
Từ tháng 4 năm 2018, chúng tôi cũng đã bắt đầu cung cấp năng lượng tái tạo cho các công ty doanh nghiệp quan tâm đến năng lượng tái tạo.
Từ tháng 11 năm 2019, chúng tôi đã bắt đầu bán các kế hoạch phù hợp sau đại học cho chủ sở hữu của chúng tôi, bao gồm mua điện và bán lẻ điện, và từ tháng 3 năm 2020, chúng tôi đã bắt đầu cung cấp điện cho các đơn vị cho thuê nhà ở.
xấp xỉ12,500Sản phẩm
(tính đến cuối tháng 9 năm 2021)
xấp xỉ410,000tài khoản
(Tính đến cuối tháng 9 năm 2021)
Thông tin về Câu lạc bộ gia đình keo bong da h么m nay
ー Tư cách thành viên miễn phí -
Trang web chỉ dành cho chủ sở hữu "Câu lạc bộ gia đình keo bong da h么m nay" có đầy đủ thông tin hữu ích cho ngôi nhà và lối sống của bạn. Nếu bạn chưa tham gia, xin vui lòng nhân cơ hội này để tham gia!
Thông tin được xuất bản chính
① nhà của bạn
Thông tin chăm sóc
② Sản phẩm bảo trì
Sale Web
③popularity ・
Chiến dịch
Thông tin
cải tạo, vv
Tư vấn web
Menu keo bong da h么m nay hiện tại dành cho những người sử dụng nguồn điện
Áp dụng!Đối với những người hiện đang theo keo bong da h么m nay, menu hoàn toàn điện
Bấm vào đây để biết mẫu yêu cầu thông tinXin vui lòng liên hệ với chúng tôi
đến nhà keo bong da h么m nay Denki
Đối với yêu cầu qua điện thoại, bấm vào đây
0120-629-755
Giờ làm việc: 9:00 AM-6:00pm
Không bao gồm Chủ nhật và ngày lễ, kỳ nghỉ hè và năm mới