Soraie Shin Kashiwa Premist
1 keo bong da h么m nay bộ từ trạm Shin-Kashiwa
Vị trí | 1-1-1 Shinkashiwa 1-Chome, Thành phố Kashiwa (số vị trí) |
---|---|
Giao thông vận tải | 1 keo bong da h么m nay bộ đến ga Shinkashiwa trên tuyến Công viên đô thị Tebu (Tebu Noda Line) |
Phạm vi giá | 54,98 triệu yên |
keo bong da h么m nay độc quyền | 67.32m2 |
Khu nhà ở Shin Kamagaya Mặt trận
1 keo bong da h么m nay bộ từ ga Shin-Kamagaya, một dự án chung giữa bốn công ty đã bắt đầu! [Keisei Electric Railway X Tobu Railway x Yamato House x Touhou Jisho]!
Vị trí | 12-4 Shinkagaya, Thành phố Kamagaya (số đất) |
---|---|
Giao thông vận tải | 1 keo bong da h么m nay bộ đến trạm Shin-Kamagaya trên đường truy cập bầu trời Narita, dòng Hokuso và Keisei Matsudo Line |
Phạm vi giá | Target |
Vùng độc quyền | 57.72m2 đến 86.03m2 |
Công viên chiba trước
Cảm ơn bạn đã bán hết
Vị trí | 420-3 Benten 3-Chome, Chuo-ku, thành phố Chiba (số vị trí) |
---|
Setagaya umeoka
9 keo bong da h么m nay bộ từ ga Umegaoka trên tuyến Odakyu Odawara. Một khu dân cư thấp tầng có cộng sinh và thân thiện với môi trường, nằm trên một vùng đất cao ở Setagaya
Vị trí | 1398-130 Umeoka 3-Chome, Setagaya-ku (số địa điểm) |
---|---|
Giao thông vận tải | 9 keo bong da h么m nay bộ đến ga Umegaoka trên tuyến đường sắt Odakyu Odawara |
Phạm vi giá | 134,9 triệu yên đến 154,9 triệu yên |
Vùng độc quyền | 74,26m2 đến 83,51m2 |
tiền đề yoyogi oyama
Một nơi cư trú được sinh ra trên Yoyogi-oyama, một ngọn đồi được bao quanh bởi ánh sáng mặt trời và cảm giác cởi mở
Vị trí | 1050-10 Oyamacho, Shibuya-ku (số vị trí) |
---|---|
Giao thông vận tải | 6 keo bong da h么m nay bộ từ nhà ga Tohokuzawa trên tuyến đường sắt Odakyu Odawara |
Phạm vi giá | 289,8 triệu yên, 299,8 triệu yên |
Vùng độc quyền | 78.13m2 |
Tachikawa trước
7 keo bong da h么m nay bộ từ trạm Tachikawa, một trạm cuối cùng với 2 trạm và 5 tuyến. Jr Chuo Line dừng nhanh. Một nơi cư trú lớn với 116 ngôi nhà.
Vị trí | 1-370 Nishikicho, Thành phố Tachikawa (số đất) |
---|---|
Giao thông vận tải | 7 keo bong da h么m nay bộ đến trạm Tachikawa trên đường chính của Jr Chuo |
Phạm vi giá | Target |
Vùng được đặt hàng | 43.50m2-73.94m2 |
Tiền đề Akishima Mori Park Grand
Một nơi cư trú ở quy mô lớn với tổng số 277 khu dân cư đã được mở, cách ga Akishima 3 keo bong da h么m nay bộ trên đường Jr ome. 2 keo bong da h么m nay bộ đến Moritown, một cơ sở thương mại lớn
Vị trí | 588-2 Daikanyama 2-Chome, Akishima City, 5 tác phẩm khác |
---|---|
Giao thông vận tải | 3 keo bong da h么m nay bộ từ trạm Akishima trên đường Jr ome |
Phạm vi giá | Target |
Vùng độc quyền | 60,95m2 đến 86,25m2 |
Cổng quốc gia trước đây
31165_31204
Vị trí | 3-3 Kita 2-Chome, Thành phố Kunitachi |
---|---|
Giao thông vận tải | 7 keo bong da h么m nay bộ đến trạm Kunitachi trên đường chính của JR Chuo |
Phạm vi giá | 72 triệu đến 99 triệu yên |
Vùng được đặt hàng | 66,59m2 đến 80,76m2 |
tiền đề Yokohama Shiraraku
[Từ Chủ nhật, ngày 11 tháng 5 năm 2025] Doanh số của lần thứ tư (cuối cùng) hiện có sẵn! Phòng mô hình trong tòa nhà đang được hướng dẫn
Vị trí | 546-1 Rokukakubashi 3-Chome, Kanagawa-Ku, Yokohama, v.v. |
---|---|
Giao thông vận tải | 9 keo bong da h么m nay bộ đến ga Shiraraku trên dòng Tokyu Toyoko |
Phạm vi giá | 52,2 triệu yên đến 58,8 triệu yên |
Vùng được đặt hàng | 45,27m2 đến 54,71m2 |
Tiền đề Miyazakidai Riseterrace
[dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2025] 3DK 73,25M Đơn vị nhà ở từ 78,8 triệu yên/thiết kế hành lang bên trong/nhà chung cư mới được xây dựng ở Phường Miyamae, Thành phố Kawasaki
Vị trí | 10-5 Miyazaki 3-Chome, Miyamae-Ku, Thành phố Kawasaki (Số địa điểm) |
---|---|
Vận chuyển | 7 keo bong da h么m nay bộ đến trạm Miyazakidai trên tuyến Tokyu Denentoshi |
Phạm vi giá | 75,9 triệu yên đến 79,9 triệu yên |
Vùng độc quyền | 63,71m2 đến 73,25m2 |