keo bong daTòa nhà Dự án Tonomachi IIIA (RGB III)
King Skyfront là nơi mà các viện nghiên cứu và ngành khoa học đời sống tiên tiến tích lũy.
Tổng quan về tòa nhà
■ Land
- Vị trí
- 3-25-40 Tonomachi, Kawasaki-Ku, Kawasaki-Shi, Kanagawa tỉnh
- Khu vực chứng khoán
- xấp xỉ. 14.675.32m² (khoảng 4.439,28 tsubo)
■ Tòa nhà
- Sử dụng
- Cơ sở nghiên cứu (phòng thí nghiệm cho thuê)
- Cấu trúc
- Tòa nhà 4 tầng được chế tạo S
- Tổng diện tích sàn
- xấp xỉ. 22,116,75m² (khoảng 6.690,31 tsubo)
- Kiểu giao dịch
- Hòa giải
Vị trí


Truy cập - truy cập vào cơ sở

Khu vực tuyển dụng bệnh viện

Tầng 1 | Xoay |
---|---|
101 | 155.50 Tsubo (514.06m²) |
102 | 157.73 Tsubo (521.44m²) |
103 | 130,95 TSUBO (432.90m²) |
104 | 71.81 TSUBO (237,40m²) |
Tầng 2 | Xoay |
---|---|
201 (ký hợp đồng) | 215.82 TSUBO (713.48m²) |
202 (ký hợp đồng) | 177,09 TSUBO (585.44m²) |
203 | 143.35 Tsubo (473.90m²) |
204 | 168,68 TSUBO (557.62m²) |
Tầng 3 | xoay |
---|---|
301 | 215.82 Tsubo (713.48m²) |
302 | 177,09 Tsubo (585.44m²) |
303 | 143.35 Tsubo (473.90m²) |
304 | 168,68 Tsubo (557.62m²) |
Tầng 4 | Xoay |
---|---|
401 | 159.68 Tsubo (527.00m²) |
402 | 177,09 TSUBO (585.44m²) |
403 | 143.35 Tsubo (473.90m²) |
404 (ký hợp đồng) | 153.92 Tsubo (508,83m²) |

