
Cách diễn giải dữ liệu cần thiết keo bong da 88 việc sử dụng đấtKhông. 4: Cách giải thích dữ liệu tỷ lệ trống quan trọng khi quản lý nhà ở keo bong da 88 thuê
Ngày xuất bản: 2017/01/26
Đây là phần thứ tư của sáu bài viết bao gồm dữ liệu cần thiết keo bong da 88 việc sử dụng đất và giải thích cách giải thích, sử dụng và thu thập dữ liệu, bao gồm cả nghiên cứu trường hợp. Lần này chúng ta sẽ nói về tỷ lệ trống.
Tất cả dữ liệu chúng tôi sẽ trình bày ngày hôm nay đều có sẵn công khai (bất cứ ai cũng có thể nhận được nó với Internet). Trong cột này, chúng được phân tích và tạo biểu đồ và bảng, nhưng người đọc có thể truy cập nó nếu họ quan tâm và xem dữ liệu gốc.
Tỷ lệ trống toàn quốc
Nếu bạn sắp bắt đầu kinh doanh nhà ở keo bong da 88 thuê hoặc đã sở hữu nhà ở keo bong da 88 thuê, bạn có thể lo ngại về tính khả dụng.
Sự sẵn có của nhà ở keo bong da 88 thuê có sẵn từ Cục Thống kê của Bộ Nội vụ và Truyền thông.Khảo sát thống kê nhà ở và đất đai|". cái này"Khảo sát thống kê nhà ở và đất đai"là một cuộc khảo sát về tình hình thực tế vào ngày 1 tháng 10 năm đó và được công bố một năm một lần, và cuộc khảo sát mới nhất hiện tại là dữ liệu từ năm 2013. Cuộc khảo sát tiếp theo sẽ là vào năm 2018 và 2018.
Dữ liệu trong số này số lượng nhà trống và số lượng nhà hiện đang có. Nhìn vào dữ liệu nhà ở keo bong da 88 thuê, bạn có thể thấy số lượng nhà trống trong nhà keo bong da 88 thuê (nhà và phòng nơi không có ai sống) và số lượng nhà keo bong da 88 thuê nhà ở. Từ những điều này, chúng ta có thể tính toán tốc độ trống gần đúng.
Theo dữ liệu từ năm 2013, số lượng nhà trống trong nhà keo bong da 88 thuê là 4.292.000 và số lượng nhà trong khu dân cư là 18.519.100, chỉ cần thêm tới 22.811.100. .
chia keo bong da 88 tổng số nhà trống được thêm vào, nó trở thành 18,8%, đó là tỷ lệ chỗ trống được biết đến rộng rãi đối với nhà ở keo bong da 88 thuê.
Tỷ lệ trống của tỉnh
Những con số vừa được đề cập là số quốc gia, nhưng những con số này là dữ liệu theo đơn vị tỉnh, thành phố, phường và thị trấn, vì vậy nếu bạn tính toán chúng, bạn có thể tính toán tỷ lệ trống gần đúng keo bong da 88 từng quận, thành phố, phường và thị trấn.
Hình 1: Số lượng nhà trống keo bong da 88 nhà ở keo bong da 88 thuê trên toàn quốc
1998 | 2003 | 2008 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
nhà ở keo bong da 88 thuê (vị trí tuyển dụng) | 3,519,700 | 3,675,100 | 4,126,800 | 4,292,000 |
nhà ở keo bong da 88 thuê (thường trú) | 16,729,900 | 17,165,800 | 17,769,600 | 18,519,100 |
Tổng số nhà keo bong da 88 thuê | 20,249,600 | 20,840,900 | 21,896,400 | 22,811,100 |
Tỷ lệ trống keo bong da 88 nhà ở keo bong da 88 thuê | 17,4% | 17,6% | 18,8% | 18,8% |
Được tổng hợp từ Cục Thống kê Truyền thông và Nội vụ "
Hình 2: Tỷ lệ trống keo bong da 88 nhà ở keo bong da 88 thuê năm 2013
số nhà trống | Số lượng cư trú | Total | Tỷ lệ trống | |
---|---|---|---|---|
Hokkaido | 224,300 | 945,900 | 1,170,200 | 19,2% |
Thành phố Sapporo | 104,400 | 401,600 | 506,000 | 20,6% |
tỉnh Aomori | 40,900 | 137,900 | 178,800 | 22,9% |
Tỉnh Iwate | 30,200 | 144,500 | 174,700 | 17.3% |
Tỉnh MIYAGI | 48,800 | 376,300 | 425,100 | 11,5% |
Thành phố Sendai | 33,500 | 258,600 | 292,100 | 11,5% |
tỉnh Akita | 20,500 | 81,500 | 102,000 | 20,1% |
Tỉnh Yamagata | 20,400 | 86,300 | 106,700 | 19.1% |
tỉnh Fukushima | 35,900 | 222,000 | 257,900 | 13,9% |
Tỉnh Ibaraki | 104,100 | 287,800 | 391,900 | 26,6% |
Tỉnh Tochigi | 76,000 | 200,500 | 276,500 | 27,5% |
tỉnh Gunma | 74,700 | 203,000 | 277,700 | 26,9% |
tỉnh Saitama | 210,700 | 909,700 | 1,120,400 | 18,8% |
Thành phố Saitama | 36,500 | 188,000 | 224,500 | 16.3% |
Tỉnh Chiba | 194,200 | 780,900 | 975,100 | 19,9% |
thành phố Chiba | 33,700 | 140,900 | 174,600 | 19.3% |
Tokyo | 598,400 | 3,100,300 | 3,698,700 | 16,2% |
Quận đặc biệt | 425,300 | 2,283,600 | 2,708,900 | 15,7% |
tỉnh Kanagawa | 304,300 | 1,456,300 | 1,760,600 | 17.3% |
Thành phố Yokohama | 112,300 | 598,500 | 710,800 | 15,8% |
Thành phố Kawasaki | 59,800 | 327,200 | 387,000 | 15,5% |
Thành phố Sagamihara | 23,600 | 111,800 | 135,400 | 17,4% |
Tỉnh Niigata | 51,100 | 194,800 | 245,900 | 20,8% |
Niigata City | 22,000 | 101,900 | 123,900 | 17,8% |
Tỉnh Toyama | 22,000 | 74,800 | 96,800 | 22,7% |
tỉnh Ishikawa | 35,900 | 123,400 | 159,300 | 22,5% |
tỉnh Fukui | 18,800 | 59,000 | 77,800 | 24,2% |
Yamanashi tỉnh | 37,400 | 90,600 | 128,000 | 29,2% |
Tỉnh Nagano | 64,800 | 203,800 | 268,600 | 24,1% |
Tỉnh Gifu | 62,700 | 178,600 | 241,300 | 26.0% |
Tỉnh Shizuoka | 137,200 | 420,200 | 557,400 | 24,6% |
Thành phố Shizuoka | 25,600 | 91,300 | 116,900 | 21,9% |
Thành phố Hamamatsu | 31,900 | 104,300 | 136,200 | 23,4% |
tỉnh Aichi | 264,100 | 1,160,400 | 1,424,500 | 18,5% |
Thành phố Nagoya | 115,800 | 554,200 | 670,000 | 17.3% |
Tỉnh MIE | 51,000 | 177,900 | 228,900 | 22.3% |
Tỉnh Shiga | 31,300 | 131,200 | 162,500 | 19.3% |
tỉnh Kyoto | 80,600 | 407,600 | 488,200 | 16,5% |
Thành phố Kyoto | 58,900 | 301,200 | 360,100 | 16,4% |
Tỉnh Osaka | 418,700 | 1,654,700 | 2,073,400 | 20,2% |
Thành phố Osaka | 189,800 | 728,000 | 917,800 | 20,7% |
Thành phố Sakai | 31,900 | 139,800 | 171,700 | 18,6% |
Tỉnh Hyogo | 172,700 | 767,200 | 939,900 | 18.4% |
Thành phố Kobe | 58,700 | 272,500 | 331,200 | 17,7% |
Tỉnh Nara | 35,100 | 127,500 | 162,600 | 21,6% |
Tỉnh Wakayama | 27,800 | 91,700 | 119,500 | 23.3% |
Tỉnh Tottori | 13,200 | 60,800 | 74,000 | 17,8% |
Tỉnh Shimane | 12,900 | 69,300 | 82,200 | 15,7% |
Tỉnh Okayama | 61,600 | 224,200 | 285,800 | 21,6% |
Thành phố Okayama | 31,500 | 115,800 | 147,300 | 21,4% |
Tỉnh Hiroshima | 105,100 | 413,100 | 518,200 | 20.3% |
Thành phố Hiroshima | 50,400 | 220,500 | 270,900 | 18,6% |
Tỉnh Yamaguchi | 43,700 | 185,000 | 228,700 | 19.1% |
Tỉnh Tokushima | 23,300 | 80,000 | 103,300 | 22,6% |
tỉnh Kagawa | 30,300 | 106,900 | 137,200 | 22,1% |
Tỉnh ehime | 50,300 | 185,400 | 235,700 | 21,3% |
Tỉnh Kochi | 23,700 | 104,300 | 128,000 | 18,5% |
tỉnh Fukuoka | 181,200 | 963,700 | 1,144,900 | 15,8% |
Thành phố Kitakyushu | 38,900 | 183,000 | 221,900 | 17,5% |
Thành phố Fukuoka | 78,600 | 454,500 | 533,100 | 14,7% |
Tỉnh Saga | 17,200 | 84,500 | 101,700 | 16,9% |
tỉnh Nagasaki | 42,700 | 187,400 | 230,100 | 18,6% |
Tỉnh Kumamoto | 47,700 | 237,500 | 285,200 | 16,7% |
Thành phố Kumamoto | 30,300 | 145,200 | 175,500 | 17.3% |
Tỉnh Oita | 38,800 | 168,900 | 207,700 | 18,7% |
Phòng MIYAZAKI | 27,500 | 144,700 | 172,200 | 16.0% |
tỉnh Kagoshima | 44,300 | 239,600 | 283,900 | 15,6% |
tỉnh Okinawa | 33,900 | 267,500 | 301,400 | 11,2% |
19855_19880
Nhìn theo tỉnh, tỷ lệ trống thấp nhất đối với nhà ở keo bong da 88 thuê là tỉnh Okinawa, với 11,2%và tỷ lệ cao nhất trong tỉnh Yamanashi là tỉnh Yamanashi, với 29,2%. Trong số các thành phố lớn, Tokyo là 10,2%, Kanagawa là 17,3%, aichi là 18,5%, Osaka là 20,2%và Fukuoka là 15,8%.
Trong một số báo cáo truyền thông, đôi khi chúng ta thấy các bài báo được tính toán bởi các công ty nghiên cứu nói rằng "tỷ lệ trống đối với nhà ở keo bong da 88 thuê là gần 30% ngay cả ở các thành phố lớn", nhưng nó dường như là một câu chuyện rất khác.
Tôi nghĩ rằng tốt hơn là không phản ứng thái quá số "30%" đáng kinh ngạc này.
Cột của trang web nàyCột Vol.181Nhưng, như tôi đã viết về điều này, phương pháp tính toán là khác nhau, vì vậy tôi muốn bạn đề cập đến sự khác biệt.
Trung bình quốc gia là 18,8% cũng được bao gồm trong tỷ lệ trống keo bong da 88 các tài sản không tuyển dụng người thuê, chẳng hạn như những người có kế hoạch xây dựng lại hoặc cải tạo lớn, và cũng bao gồm các tài sản lớn hơn đáng kể so với 50 tuổi.
Loại trừ số lượng thuộc tính trống trong các thuộc tính này, nó được dự kiến sẽ còn thấp hơn ở các thành phố lớn.
Dữ liệu về chỗ trống là một chỉ số quan trọng để dự đoán nhu cầu keo bong da 88 thuê trong tương lai và để hiểu mối quan hệ cung và cầu hiện tại của nhà ở keo bong da 88 thuê. Bạn cần giải thích chính xác dữ liệu.
Cách diễn giải dữ liệu cần thiết keo bong da 88 việc sử dụng đất
- [Làm thế nào để giải thích dữ liệu cần thiết cho việc soi keo bong da truc tiep hom nay]
- [Làm thế nào để giải thích dữ
- [Làm thế nào để giải thích dữ liệu cần thiết cho việc tin soi keo bong da] Phần 3: Tác động
- [Làm thế nào để giải thích dữ liệu cần thiết keo bong da 88 việc sử dụng đất] Phần 4: Cách diễn giải dữ liệu
- Không. 5 Cách diễn giải dữ liệu lãi suất keo bong da 88 vay căn hộ
- không. 6 Dữ liệu hướng dẫn đầu tư bất động sản và cách giải thích nó