
Tài keo bong da 88 liên kết bền vững
Để nhận ra một "xã hội được giải mã" và "cân bằng giữa môi trường và lợi nhuận của công ty", công ty chúng tôi đã xây dựng "Khung tài keo bong da 88 liên kết bền vững" và thực hiện "Tài keo bong da 88 liên kết bền vững".
Trong khi "Tài keo bong da 88 liên kết bền vững" không có hạn chế về cách sử dụng nó, các đặc điểm tài keo bong da 88 và cấu trúc của nó thay đổi, chẳng hạn như biến động lãi suất và quyên góp cho các tổ chức liên quan đến môi trường, tùy thuộc vào thành tích của các mục tiêu trong môi trường và bền vững.
Trong khung tài keo bong da 88 liên kết bền vững, mà chúng tôi đã xây dựng lần này, chúng tôi đã đặt mục tiêu (SPT) để đo lường mức độ đóng góp của tốc độ giảm phát thải khí nhà kính trong các hoạt động kinh doanh và phát triển đô thị, là cốt lõi của chiến lược trung lập carbon của chúng tôi, là chỉ số đánh giá hiệu suất keo bong da 88 (KPIs).
Để đạt được tính trung lập carbon, nhóm sẽ tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng các tòa nhà thân thiện với môi trường như ZEH và ZEB và sử dụng điện năng lượng tái tạo, cũng như tăng tốc đề xuất và truyền bá tác động môi trường đến các công ty thúc đẩy quản lý môi trường.
Tóm tắt xuất bản
Trái phiếu doanh nghiệp bình thường
Stock | 33 trái phiếu doanh nghiệp không có bảo đảm | Trái phiếu doanh nghiệp không có bảo đảm thứ 34 | ||
---|---|---|---|---|
năm | 5 năm | 10 năm | ||
Số tiền đã phát hành | 41 tỷ đồng yên | 19 tỷ Yen |
||
Ngày xuất bản | ngày 7 tháng 9 năm 2023 | |||
Ngày Riance | ngày 7 tháng 9 năm 2028 | ngày 7 tháng 9 năm 2033 | ||
SPTS (so với 2015) |
SPT1: Phát thải hoạt động kinh doanh (Phạm vi 1+2) giảm 55% trong tài keo bong da 88 2026 SPT2: Phát triển phát triển đô thị (Phạm vi 3, Loại 11) giảm 54% trong năm tài keo bong da 88 2026 |
SPT1: Phát thải hoạt động kinh doanh (Phạm vi 1+2) Giảm 70% trong tài keo bong da 88 2030 SPT2: Phát triển phát triển đô thị (Phạm vi 3, Loại 11) Giảm 63% trong năm tài keo bong da 88 2030 |
||
Ngày quyết định | Kết thúc tháng 8 năm 2027 | Kết thúc tháng 8 năm 2031 | ||
Đặc điểm trái phiếu | Nếu SPT không đạt được vào ngày xác định, các khoản đóng góp sẽ được thực hiện cho các hiệp hội hợp nhất lợi ích công cộng, các tổ chức công khai, các tổ chức quốc tế, NPO được keo bong da 88 quyền địa phương chứng nhận, keo bong da 88 quyền địa phương hoặc các tổ chức tương tự nhằm bảo vệ môi trường hoặc quyền phát thải Nếu không đạt được một trong số SPT1 hoặc SPT2, thì đó sẽ là 0,05% số tiền phát hành trái phiếu và nếu cả SPT1 và SPT2 đều không đạt được, nó sẽ không đạt được 0,10% số tiền phát hành trái phiếu. |
|||
Xếp hạng Bonment | AA- (R & I), AA (JCR) | |||
Framework | Được hình thành vào tháng 7 năm 2023 | |||
Xếp hạng của bên thứ ba | Ý kiến thứ hai của R & I (tháng 7 năm 2023) |
Nợ được trợ cấp
Stock | Trái phiếu doanh nghiệp không bảo đảm với điều khoản thanh toán tiền lãi 4 và điều khoản trả trước (với Thỏa thuận đặc biệt cấp dưới) | |||
---|---|---|---|---|
năm | 35 năm và 5 tháng (NC5 năm và 5 tháng) | |||
Số tiền đã phát hành | 60 tỷ Yen | |||
Ngày xuất bản | 25 tháng 4 năm 2024 | |||
ngày | 25 tháng 9 năm 2059 (Ngày trả trước đầu tiên: 25 tháng 9 năm 2029) | |||
spts (so với 2015) |
SPT1: Phát thải hoạt động kinh doanh (Phạm vi 1+2) giảm 59% trong năm tài keo bong da 88 2027 SPT2: Phát triển phát triển đô thị (Phạm vi 3, Loại 11) giảm 56% trong năm tài keo bong da 88 2027 |
|||
Ngày quyết định | Kết thúc tháng 8 năm 2028 | |||
Đặc điểm trái phiếu | Nếu SPT không đạt được vào ngày xác định, các khoản đóng góp sẽ được thực hiện cho các hiệp hội hợp nhất lợi ích công cộng, các tổ chức công khai, các tổ chức quốc tế, NPO được keo bong da 88 quyền địa phương chứng nhận, keo bong da 88 quyền địa phương hoặc các tổ chức tương tự nhằm bảo vệ môi trường hoặc quyền phát thải Nếu không đạt được SPT1 hoặc SPT2, thì đó sẽ là 0,05% số tiền phát hành trái phiếu và nếu cả SPT1 và SPT2 đều không đạt được, thì đó sẽ là 0,10% số tiền phát hành trái phiếu. |
|||
Xếp hạng Bonment | A (R & I), A+(JCR) | |||
Framework | Sửa đổi một phần vào tháng 3 năm 2024 | |||
Xếp hạng của bên thứ ba | Ý kiến thứ hai của R & I (tháng 3 năm 2024) |
Khoản vay được trợ cấp
tên | Khoản vay liên kết bền vững với hợp đồng cấp dưới | |||
---|---|---|---|---|
năm | 35 (NC5) | |||
Số tiền chứng khoán | 40 tỷ Yen | |||
Ngày hợp đồng | 14 tháng 6 năm 2024 | |||
Ngày thực hiện | 25 tháng 9 năm 2024 | |||
Thanh toán do | 25 tháng 9 năm 2059 (Ngày thanh toán trước khi chết đầu tiên ngày 25 tháng 9 năm 2029) | |||
spts (so với 2015) |
SPT1: Phát thải hoạt động kinh doanh (Phạm vi 1+2) giảm 59% trong năm tài keo bong da 88 2027 SPT2: Phát triển phát triển đô thị (Phạm vi 3, Loại 11) giảm 56% trong năm tài keo bong da 88 2027 |
|||
Ngày phán xét | Kết thúc tháng 8 năm 2028 | |||
Đặc điểm cho vay | Nếu SPT không đạt được vào ngày xác định, các khoản đóng góp sẽ được thực hiện cho các hiệp hội hợp nhất lợi ích công cộng, các tổ chức lợi ích công cộng, các tổ chức quốc tế, NPO được keo bong da 88 quyền địa phương chứng nhận, keo bong da 88 quyền địa phương hoặc các tổ chức tương tự nhằm bảo vệ môi trường hoặc quyền phát thải Nếu không đạt được SPT1 hoặc SPT2, thì nó sẽ là 0,05% số tiền tăng và nếu cả SPT1 và SPT2 đều không đạt được, thì nó sẽ là 0,10% số tiền tăng. |
|||
Xếp hạng cho vay | A (R & I), A+(JCR) | |||
Framework | Sửa đổi một phần vào tháng 3 năm 2024 | |||
Xếp hạng của bên thứ ba | Ý kiến thứ hai của R & I (tháng 3 năm 2024) |
Báo cáo
KPI tiến trình | tháng 3 năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Bảo lãnh của bên thứ ba | Ey Shinnihon LLC tháng 7 năm 2024 |
keo bong da cáo bền vững | Thư viện
(Phát hành liên quan)